Motordaten Porsche Super L308
| Bauart | 3 Zylinder Luftgekühlt |
| Leistung | 38 PS |
| Hub | 116 mm |
| Bohrung | 95 mm |
| Hubvolumen | 2464 ccm |
| Verdichtung | 19:1 |
| Nenndrehzahl | 2000 u/min |
| Spez.Kraftstoffverbr. | ca /PSh |
| Spez. Ölverbr. | ca g/PSh |
| Drehrichtung | links |
| Arbeitsweise | 4 Takt Wirbelkammer |
| Leergewicht | 1660 kg |
| Geschwindigkeit | Bereifungsabhängig 20 km/h |
