Vergleich: Porsche Super N 308 vs. Super L 308
| Merkmal | Super N 308 | Super L 308 |
|---|---|---|
| Produktionszeitraum | 1957–1961 | 1958–1960 |
| Motor | 3-Zylinder, 2467 cm³ | 3-Zylinder, 2467 cm³ |
| Leistung | 38 PS bei 2000 U/min | 38 PS bei 2000 U/min |
| Getriebe | 5 Gänge + optional Kriechgang | 5 Gänge + optional Kriechgang |
| Kupplung | Strömungskupplung, optional Hydrostop | Serienmäßige Doppelkupplung, optional Hydrostop |
| Radstand | 1790 / 1820 mm | 1998 mm |
| Länge | 2810 / 2970 mm | 3220 mm |
| Breite / Höhe | 1595 mm / 1614 mm | 1595 mm / 1614 mm |
| Gewicht | 1660 kg | 1660 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
Hauptunterschiede
- Längere Bauform beim L 308: mehr Radstand und Länge → bessere Stabilität bei Geräten.
- Doppelkupplung beim L 308 serienmäßig → unabhängige Zapfwellenbedienung möglich.
- Zapfwellenantrieb: Unterschiedliche technische Lösungen bei Frontantrieb bzw. Zwischengehäuse.
