Motordaten – Porsche Master 418
| Bauart | 4 Zylinder, luftgekühlt |
| Arbeitsweise | 4-Takt Diesel, Wirbelkammer |
| Leistung | 50 PS |
| Bohrung × Hub | 95 mm × 116 mm |
| Hubraum | 3288 cm³ |
| Verdichtung | 19:1 |
| Nenndrehzahl | 2000 – 2100 U/min |
| Drehrichtung | Links (gegen Uhrzeigersinn) |
| Kraftstoffverbrauch | – /PSh |
| Ölverbrauch | – g/PS·h |
| Leergewicht | 2100 kg |
| Geschwindigkeit | Bis 20 km/h (bereifungsabhängig) |
