VERGLEICHSTABELLE SCHLEPPERREIFEN ZWISCHEN ALT UND NEU
Achtung
Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dient nur Informationszwecken.
| Alte Bezeichnung | Neue Bezeichnung |
|---|---|
| 8-24 | 8.3-24 |
| 9-24 | 9.5-24 |
| 10-24 | 11.2-24 |
| 11-24 | 12.4-24 |
| 12-24 | 13.6-24 |
| 13-24 | 14.9-24 |
| 14-24 | 16.9-24 |
| 8-28 | 8.3-28 |
| 9-28 | 9.5-28 |
| 10-28 | 11.2-28 |
| 11-28 | 12.4-28 |
| 12-28 | 13.6-28 |
| 13-28 | 14.9-28 |
| 14-28 | 16.9-28 |
| 7-30 | 7.2-30 |
| 9-30 | 9.5-30 |
| 13-30 | 14.9-30 |
| 14-30 | 16.9-30 |
| 15-30 | 18.4-30 |
| 8-32 | 8.3-32 |
| 9-32 | 9.5-32 |
| 10-32 | 11.2-32 |
| 11-32 | 12.4-32 |
| 14-34 | 16.9-34 |
| 15-34 | 18.4-34 |
| 9-36 | 9.5-36 |
| 11-36 | 12.4-36 |
| 12-36 | 13.6-36 |
