Motordaten Porsche Standard 238
| Bauart | 2 Zylinder Luftgekühlt |
| Leistung | 26 PS |
| Hub | 108 mm |
| Bohrung | 98 mm |
| Hubvolumen | 1629 ccm |
| Verdichtung | 19:1 |
| Nenndrehzahl | 2000 u/min |
| Spez.Kraftstoffverbr. | ca /PSh |
| Spez. Ölverbr. | ca g/PSh |
| Drehrichtung | links |
| Arbeitsweise | 4 Takt Wirbelkammer |
| Leergewicht | 1340 kg |
| Geschwindigkeit | 19 km/h |
