Motordaten Porsche Master P144
| Bauart | 4 Zylinder Luftgekühlt |
| Leistung | 44 PS |
| Hub | 116 mm |
| Bohrung | 95 mm |
| Hubvolumen | 3288 ccm |
| Verdichtung | 19:1 |
| Nenndrehzahl | 2000 u/min |
| Spez.Kraftstoffverbr. | ca /PSh |
| Spez. Ölverbr. | ca g/PSh |
| Drehrichtung | links |
| Arbeitsweise | 4 Takt Wirbelkammer |
| Leergewicht | 2095 kg |
| Geschwindigkeit | Bereifungsabhängig 26-29 km/h |
