Motordaten Porsche AP 17
| Bauart | 2 Zylinder Luftgekühlt |
| Leistung | 17 PS |
| Hub | 108 mm |
| Bohrung | 90 mm |
| Hubvolumen | 1374 ccm |
| Verdichtung | 19:1 |
| Nenndrehzahl | 1800 u/min |
| Spez.Kraftstoffverbr. | ca /PSh |
| Spez. Ölverbr. | ca g/PSh |
| Drehrichtung | links |
| Arbeitsweise | 4 Takt Wirbelkammer |
| Gewicht | 1025 |
| Geschwindigkeit | 26,1 km/h |
