1m | 2m | 3m | 5m | 10m | |
---|---|---|---|---|---|
1A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 |
5A | 0,75 | 1,5 | 2,5 | 4 | 8 |
10A | 1,5 | 4 | 6 | 8 | 22 |
15A | 4 | 6 | 8 | 14 | 22 |
20A | 4 | 6 | 14 | 22 | 34 |
30A | 6 | 14 | 14 | 22 | 54 |
40A | 6 | 14 | 22 | 34 | 70 |
60A | 14 | 22 | 34 | 54 | 95 |
80A | 14 | 34 | 54 | 70 | — |
100A | 22 | 34 | 54 | 95 | — |
125A | 22 | 54 | 70 | 95 | — |
150A | 22 | 54 | 70 | — | — |
200A | 34 | 70 | 95 | — | — |
Achtung
Wenn der Wert kleiner als das kleinste verfügbare Kabel ist, dann wird aufgerundet.
Der Spannungsabfall beträgt ca. 0,2 V
Achtung
Für eventuell auftretende Schäden übernehme ich keine Haftung. Für alle von Dir durchgeführten Tätigkeiten haftest nur Du allein. Alle Angaben ohne Gewähr oder Garantie.