Empfohlene Kabelquerschnitte nach Schlauchinnendurchmesser
Diese Tabelle gibt eine Empfehlung für die passenden Kabelquerschnitte in Abhängigkeit vom verwendeten Schlauchinnendurchmesser. Dies kann bei der Verlegung von Kabeln in Schutzschläuchen hilfreich sein.
| Schlauchinnendurchmesser (mm) | Empfohlene Anzahl Kabel | davon 1,5 mm² | davon 2,5 mm² |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 6 | 6 | 3 |
| 8 | 7 | 7 | 3 |
| 9 | 8 | 8 | 4 |
| 10 | 12 | 12 | 6 |
| 12 | 16 | 16 | 8 |
| 14 | 25 | 25 | 12 |
| 16 | 30 | 30 | 16 |
Hinweis: Diese Werte dienen als allgemeine Richtlinie. Die tatsächlich benötigte Anzahl und der Querschnitt der Kabel können je nach Anwendung variieren.
