| Querschnitt | IEC 60228 Klasse 5, VDE 0295 | IEC 60228 Klasse 6, VDE 0295 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Drähte | max. Draht-Ø mm | Anzahl der Drähte | max. Draht-Ø mm | |
| 0.14 mm²* | ≈ 18 | 0.11 | ||
| 0.25 mm²* | ≈ 14 | 0.16 | ≈ 32 | 0.11 |
| 0.34 mm²* | ≈ 19 | 0.16 | ≈ 42 | 0.11 |
| 0,50 mm² | ≈ 15/17 | 0.21 | ≈ 28 | 0.16 |
| 0,75 mm² | ≈ 23 | 0.21 | ≈ 42 | 0.16 |
| 1,00 mm² | ≈ 30 | 0.21 | ≈ 56 | 0.16 |
| 1,50 mm² | ≈ 27-29 | 0.26 | ≈ 84 | 0.16 |
| 2,50 mm² | ≈ 46 | 0.26 | ≈ 140 | 0.16 |
| 4,00 mm² | ≈ 52 | 0.31 | ≈ 224 | 0.16 |
| 6,00 mm² | ≈ 78 | 0.31 | ≈ 186 | 0.21 |
| 10,00 mm² | ≈ 77 | 0.41 | ≈ 320 | 0.21 |
| 16,00 mm² | ≈ 122 | 0.41 | ≈ 504 | 0.21 |
| 25,00 mm² | ≈ 190 | 0.41 | ≈ 760 | 0.21 |
| 35,00 mm² | ≈ 272 | 0.41 | ≈ 1083 | 0.21 |
| 50,00 mm² | ≈ 400 | 0.41 | ≈ 703 | 0.31 |
| 70,00 mm² | ≈ 543 | 0.41 | ≈ 988 | 0.31 |
| 95,00 mm² | ≈ 484 | 0.51 | ≈ 1340 | 0.31 |
| 120.00 mm² | ≈ 589 | 0.51 | ≈ 1680 | 0.31 |
| 150.00 mm² | ≈ 740 | 0.51 | ≈ 2122 | 0.31 |
Achtung!
Für eventuell auftretende Schäden übernehme ich keine Haftung. Für alle von Dir durchgeführten Tätigkeiten haftest nur Du allein. Alle Angaben ohne Gewähr oder Garantie.
