Die richtigen Drehmomente für deinen Porsche-Standard Motor
Hier findest du die wichtigen Anzugsmomente für verschiedene Bauteile deines Porsche-Standard Motors. Die Einhaltung dieser Werte ist entscheidend für eine korrekte Montage und die Lebensdauer des Motors.
Bauteil | Anzugsmoment (mkg) |
---|---|
Düsenhalter im Zylinderkopf | 8 |
Düse im Halter | 8 |
Zylinderkopf | 5,5 +/- 0,5 |
Pleuelschrauben | 6,5 +/- 0,5 |
Gegengewicht | 10 +/- 0,5 |
Hauptlagerdeckel Gewinde M12 | 8 +/- 0,5 |
Hauptlagerring im Motorgehäuse M 10 | 4,5 +/- 0,5 |
Hauptlagerring im Motorgehäuse M 16 | 18 +/- 0,5 |
Schrauben Schwungrad M12 10K | 10,5 +/- 0,5 |
Schrauben Schwungrad M12 12K | 12 +/- 0,5 |
Wichtige Hinweise zur Montage:
- Zylinderköpfe: Nur im kalten Zustand und stufenweise über Kreuz anziehen.
- Beim Nachziehen: Zuerst um 1/4 Umdrehung lösen und dann mit dem korrekten Drehmoment festziehen.
- Pleuelschrauben: Müssen bei jeder Montage erneuert werden!